
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်း
၃၁.၁.၂၀၁၈
| စဉ် | ရုံးအမည် | လူစီး | ခရီးသည် တင် |
ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့) |
ကုန်တင် (ဝန်လေး) |
အခြား | နှစ်ဘီး | သုံးဘီး | ထရော် လာဂျီ |
စက် ယန္တရား | နောက်တွဲ |
| ၁ | ရုံးချုပ် | ၁၃၀၃ | ၈ | ၁၇ | ၁ | ၅၀ | |||||
| ၂ | နေပြည်တော် | ၁၆၇၀၁ | ၁၅၅၁ | ၂၉၈၈ | ၁၀၇၀ | ၃၆၄၃ | ၁၄၉၅၅၆ | ၁၉၇ | ၄၇၇ | ၂၀၅ | ၁၁၆ |
| ၃ | ကချင် ပြည်နယ် | ၃၂၆၂ | ၁၂၇ | ၄၇၇ | ၂၂၆၇ | ၂၈၃ | ၁၀၂၁၅၉ | ၄၈၁၂ | ၁၈၁၆ | ၃၀ | ၃ |
| ၄ | ကယား ပြည်နယ် | ၉၃၈ | ၁၁၆ | ၉၆၀ | ၃၀၂ | ၁၃၂ | ၇၈၀၇၈ | ၄၉၅ | ၂၇၀ | ၃၆ | ၅၇ |
| ၅ | ကရင် ပြည်နယ် | ၄၀၈၂ | ၁၀၄ | ၁၁၇၃ | ၆၈၆ | ၄၉၁ | ၁၀၁၅၄၂ | ၉၅၇ | ၆၀၁ | ၈၇ | ၃ |
| ၆ | ချင်း ပြည်နယ် | ၄၁၀ | ၄၅ | ၆၁ | ၂၀၈ | ၂၈ | ၁၂၃၁၇ | ၅၃ | ၁၃ | - | - |
| ၇ | စစ်ကိုင်း တိုင်း | ၇၃၉၇ | ၁၂၈၈ | ၆၅၂၁ | ၄၆၉၄ | ၁၇၀၆ | ၅၆၇၂၁၅ | ၆၆၉၄ | ၁၃၈၅ | ၁၁၂ | ၅၈ |
| ၈ | တနင်္သာရီ တိုင်း | ၃၆၂၆ | ၄၀၀ | ၂၂၈၉ | ၁၃၈၉ | ၄၇၁ | ၂၂၀၆၅၈ | ၂၃၇၉ | ၁၂၅၀ | ၁၀၈ | - |
| ၉ | ပဲခူးတိုင်း | ၁၆၉၆၆ | ၁၈၅၃ | ၂၃၁၉၈ | ၄၀၇၂ | ၆၃၂၄ | ၅၂၅၃၇၇ | ၁၄၉၉၉ | ၁၇၆၇ | ၅၁ | ၆၂၄ |
| ၁၀ | မကွေး တိုင်း | ၄၇၂၂ | ၉၉၆ | ၃၂၈၂ | ၃၅၉၃ | ၇၂၄ | ၄၆၂၉၆၄ | ၆၁၃၁ | ၉၀၂ | ၉ | ၁၄၀ |
| ၁၁ | မန္တလေး တိုင်း | ၁၀၃၄၅၈ | ၄၁၇၉ | ၁၀၇၈၃၄ | ၁၆၂၄၀ | ၃၀၂၆၉ | ၁၇၇၅၄၁၁ | ၃၀၉၁၆ | ၂၂၆၉၀ | ၃၁၄ | ၆၆၆၇ |
| ၁၂ | မွန် ပြည်နယ် | ၄၆၅၂ | ၂၇၀ | ၈၄၈၄ | ၁၇၀၄ | ၁၀၇၆ | ၃၂၀၁၆၇ | ၆၆၉၆ | ၁၀၈၀ | ၁၁ | ၃ |
| ၁၃ | ရခိုင် ပြည်နယ် | ၁၅၄၆ | ၁၈၆ | ၅၈၁ | ၂၅၅ | ၃၃၂ | ၄၇၀၉၂ | ၁၈၀၀ | ၂၂၉ | - | - |
| ၁၄ | ရန်ကုန် တိုင်း | ၃၂၇၀၅၁ | ၁၃၈၄၃ | ၁၃၂၁၅၇ | ၁၇၆၆၁ | ၃၃၂၀၁ | ၃၂၅၅၂၅ | ၈၀၁၅ | ၄၄၀၇ | ၈၅၁ | ၆၇၆၉ |
| ၁၅ | ရှမ်း ပြည်နယ် (တောင်ကြီး) | ၁၁၇၈၂ | ၂၆၅ | ၅၇၄၇ | ၂၅၁၅ | ၈၉၈ | ၂၃၉၇၄၂ | ၅၈၈ | ၇၉၀ | ၂၇ | ၃၈ |
| ၁၆ | တွဲဖက် ရှမ်းပြည်နယ် (ကျိုင်းတုံ) | ၅၆၃၇ | ၁၃၈ | ၂၉၅၆ | ၇၂၃ | ၂၆၆ | ၁၁၉၉၈၃ | ၅၆၀၈ | ၂၁၄၆ | ၂၅ | ၁၁ |
| ၁၇ | တွဲဖက် ရှမ်းပြည်နယ် (လားရှိုး) | ၈၂၂၄ | ၂၄၀ | ၅၈၉၉ | ၂၄၉၂ | ၁၃၀၁ | ၁၀၅၆၉၁ | ၂၆၂၈ | ၂၈၃၉ | ၄၉ | ၃၄၃ |
| ၁၈ | ဧရာဝတီ တိုင်း | ၆၁၄၅ | ၉၇၀ | ၁၈၈၈ | ၁၅၇၈ | ၉၀၁ | ၅၀၄၈၀၄ | ၂၅၉၂ | ၅၇၄၅ | ၇ | ၁၂ |
| စုစုပေါင်း | ၅၂၇၉၀၂ | ၂၆၅၇၉ | ၃၀၆၅၁၂ | ၆၁၄၄၉ | ၈၂၀၄၇ | ၅၆၅၈၃၃၁ | ၉၅၅၆၀ | ၄၈၄၀၇ | ၁၉၂၂ | ၁၄၈၄၄ | |

